Sie sind hier: Startseite > Preisliste
Preisliste
| Haus Alsterbro | Januar - Dezember | € 440,- / Woche |
| (zzgl. Strom) | € 850,- / für 2 Wochen | |
| € 60,- Endreinigung | ||
| Haus Andersborg | Juni, Juli, August | € 535,- / Woche |
| 23.12. - 06.01. | € 535,- / Woche | |
| September - Mai | € 405,- / Woche | |
| (zzgl. Strom) |
| Haus Antesbo | Juni, Juli, August | € 395,- / Woche |
| (inkl. Strom) | ||
| September - Mai | € 325,- / Woche | |
| (zzgl. Strom) |
| Haus Asen | Juni, Juli, August | € 395,- / Woche |
| (inkl. Strom) | ||
| September - Mai | € 325,- / Woche | |
| (zzgl. Strom) |
| Haus Bölarp | Januar - Dezember | € 395,- / Woche |
| (inkl. Strom) | € 50,- Kaution | |
| Haus Fröseke | Januar - Dezember | € 395,- / Woche |
| (zzgl. Strom) | ||
| Haus Höljes | Januar - Dezember | € 550,- / Woche |
| (inkl. Strom) | ||
| Haus Källeryd | Juni, Juli, August | € 385,- / Woche |
| 23.12. - 06.01. | € 385,- / Woche | |
| September - Mai | € 325,- / Woche | |
| (zzgl. Strom) |
| Haus Karlstorp | 28.05. - 02.09. | € 420,- / Woche |
| 11.12. - 08.01. | € 420,- / Woche | |
| übrige Zeiten | € 395,- / Woche | |
| (inkl. Strom) |
| Haus Knivingaryd | Januar - Dezember | € 365,- / Woche |
| Kaution € 50 | ||
| zzgl. Strom: € 0,30 kw/h | ||
| Haus Sjöäng | Juni, Juli, August | € 665,- / woche |
| 23.12. - 06.01. | € 665,- / Woche | |
| September - Mai | € 545,- / Woche | |
| (zzgl. Strom) |
| Haus Skoghult | April - Oktober | € 395,- / Woche |
| (zzgl. Strom) | € 50,- Kaution | |
| Haus Sveaborg | Juni, Juli, August | € 475,- / Woche |
| 23.12. - 06.01. | € 475,- / Woche | |
| September - Mai | € 375,- / Woche | |
| (zzgl. Strom ) |